HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W okresie październik – grudzień 2014 roku w hali sportowej ZSO w Opocznie rozgrywane były mecze halowej piłki nożnej. Do rozgrywek zgłoszonych zostało 12 zespołów reprezentujących klasy: I A1/A2, I C, I D, I F1, II C, II D/F, II G/E, III A1/A2, III C, III D1, III D2, III E. Rywalizacja w tym roku była bardzo zacięta o czym mogą świadczyć niewielkie różnice punktowe pomiędzy zespołami w ogólnej klasyfikacji. Klasą dla siebie w tegorocznych rozgrywkach była ekipa klasy III D1, która poza jednym remisem wygrała wszystkie mecze zdobywając komplet punktów. O kolejne miejsca II do V oraz VI – VIII rywalizacja trwała do samego końca. Wszystkie mecze prowadzone były systemem ,,każdy z każdym” – dwie połowy po 6 minut. Łącznie wystartowało 93 zawodników, a cała liga prowadzona była przez pana Dariusza Lewandowskiego. Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich spotkań, ogólną klasyfikację i najlepszych strzelców ligi – ostateczna klasyfikacja na najlepszego strzelca rozstrzygnięta zostanie po meczach o Super Puchar ,,Żeromskiego”, które rozegrane zostaną 19 grudnia 2014 roku w godzinach 11.00-15.00.
TABELE ROZGRYWANYCH MECZY (PUNKTY, BRAMKI):
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | GRUDZIECKI KONRAD | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | WOJDA MIKOŁAJ | 1 | |||||||||||||||||||
3 | MAZURKIEWICZ JAKUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | WRÓBEL JAKUB | ||||||||||||||||||||
5 | JAKUBOWSKI PAWEŁ | ||||||||||||||||||||
6 | NOJEK DAMIAN | 1 | |||||||||||||||||||
7 | PACAN TOMASZ | 1 | |||||||||||||||||||
8 | WIKTOROWICZ ROBERT | ||||||||||||||||||||
9 | NOWAK KRYSTIAN |
MECZE KLASY III E:
III E – III D2 (2:1), III E:F1 (2:1), III E – II C (2:2), III E – III C (0:1), III E – III D1 (0:1), III E – I C (1:1), III E – I A1/A2 (1:0)
III E – III A1/A2 (1:0), III E – I D (1:3), III E – II G/E (1:5), III E – II D/F (0:1)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | MELKA KONRAD | ||||||||||||||||||||
2 | BALCERZAK FILIP | 1 | |||||||||||||||||||
3 | GWÓŹDŹ KONRAD | 1 | |||||||||||||||||||
4 | CHAŁUBIŃSKI BARTŁOMIEJ | 1 | |||||||||||||||||||
5 | KOWALCZYK KACPER | 1 | |||||||||||||||||||
6 | GRUSZECKI KACPER | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | KRIL JAKUB | 1 | 2 |
MECZE KLASY I C:
I C – III A1/A2 (2:0), I C – I D (1:0), I C – II D/F (2:2), I C – I F1 (1:0), I C – III C (1:3), I C – III E (1:1), I C – II G/E (0:2)
I C – I A1/A2 (1:2), I C – III D2 (0:1), I C – II C (1:1), I C – III D1 mecz nierozegrany
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | BOROŃCZYK MAREK | ||||||||||||||||||||
2 | BILSKI DAMIAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
3 | FRANAS ALAN | 1 | |||||||||||||||||||
4 | CHOMICZ BARTŁOMIEJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
5 | FIDEREK KAROL | ||||||||||||||||||||
6 | WRÓBEL SZYMON | ||||||||||||||||||||
7 | WIJATA JAKUB | ||||||||||||||||||||
8 | WILK SATANISŁAW |
MECZE KLASY II D/F:
II D/F – I F1 (1:0), II D/F – III C (0:0), II D/F – I C (2:2), II D/F – I A1/A2 (5:0), II D/F – II G/E (0:0), II D/F – III D2 (1:1)
II D/F – III D1 (1:1), II D/F – II C (3:0), II D/F – III A1/A2 (1:1), II D/F – ID (2:0), II D/F – III E (1:0)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | FABIANOWSKI PIOTR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | SZCZEGIELNIAK CEZARY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
3 | BIAŁAS SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||
4 | TECŁAW DANIEL | 1 | |||||||||||||||||||
5 | SOBOLEWSKI DAMIAN | 1 | |||||||||||||||||||
6 | DZIUBEK BARTŁOMIEJ | ||||||||||||||||||||
7 | BIAŁECKI PATRYK | ||||||||||||||||||||
8 | ZIELIŃSKI KAMIL | 1 |
MECZE KLASY III C:
III C – I D (4:2), III C – II D/F (0:0), III C – I F1 (3:0), III C – III E (1:0), III C – I C (3:1), III C – IA1/A2 (1:0), III C – III D2 (1:0)
III C – II G/E (2:1), III C – II C (0:3), III C – III D1 (1:4), III C – III A1/A2 mecz nierozegrany
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | KOWALSKI JAKUB | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | GOŁĘBIOWSKI OSKAR | ||||||||||||||||||||
3 | WALASIK BARTŁOMIEJ | ||||||||||||||||||||
4 | KULA FILIP | ||||||||||||||||||||
5 | SROKA ADRIAN | ||||||||||||||||||||
6 | KAŚKIEWICZ KAROL | ||||||||||||||||||||
7 | DĘBOWSKI MICHAŁ | ||||||||||||||||||||
8 | FORNAL ARKADIUSZ | ||||||||||||||||||||
9 | BARTYZEL DAMIAN |
MECZE KLASY I F1:
I F1 – II D/E (0:1), I F1 – III E (1:2), I F1 – III C (0:3), I F1 – I C (0:1), I F1 – I A1/A2 (0:2), I F1 – II G/E (1:3), I F1 – II C (0:5)
I F1 – III D2 (0:1), I F1 – III D1 (0:7), I F1 – III A1/A2 (1:0), I F1 – I D (0:5)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | TELUS ADAM | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ROGULSKI SZYMON | ||||||||||||||||||||
3 | MILCZAREK MATEUSZ | ||||||||||||||||||||
4 | ŚWIĄTEK CYPRIAN | ||||||||||||||||||||
5 | MILCZAREK MICHAŁ | ||||||||||||||||||||
6 | SITKOWSKI DOMINIK | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | GAWIN FILIP | 1 | |||||||||||||||||||
8 | WRÓBLEWSKI PAWEŁ | 1 | 2 | 3 | 4 |
MECZE III A1/A2:
III A1/A2 – I C (0:2), III A1/A2 – I A2 (2:1), III A1/A2 – II G/E (1:1), III A1/A2 – III D2 (1:3), III A1/A2 – II C (1:1), III A1/A2 – III D1 (0:3)
III A1/A2 – I D (2:2), III A1/A2 – III E (0:1), III A1/A2 – II D/F (1:1), III A1/A2 – I F1 (0:1), III A1/A2 – III C mecz nierozegrany
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | JUREK MICHAŁ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | MICHAŁOWICZ MARCIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
3 | ZWOLIŃSKI RAFAŁ | 1 | |||||||||||||||||||
4 | SOLECKI TOMASZ | ||||||||||||||||||||
5 | NOJEK PATRYK | 1 | |||||||||||||||||||
6 | KMITA MICHAŁ | ||||||||||||||||||||
7 | MEUSIAK MIKOŁAJ | 1 | |||||||||||||||||||
8 | GRODZICKI RAJMUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
9 | PALUS ADRIAN |
MECZE KLASY II G/E:
II G/E – II C (0:2), II G/E – III D1 (0:4), II G/E – III A1/A2 (1:1), II G/E – I D (2:0), II G/E – II D/F (0:0), II G/E – I F1 (3:1)
II G/E – I C (2:0), II G/E – III C (1:2), II G/E – I A1/A2 (4:0), II G/E – III E (5:1), II G/E – III D2 (0:0)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | POKUSA ADAM | 1 | |||||||||||||||||||
2 | SZYMAŃSKI MACIEJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
3 | SWĘD JAKUB | ||||||||||||||||||||
4 | WILK JEREMI | 1 | |||||||||||||||||||
5 | JÓŹWIK PIOTR | 1 | |||||||||||||||||||
6 | ZYCH MACIEJ | ||||||||||||||||||||
7 | WIJATA BARTŁOMIEJ | 1 | |||||||||||||||||||
8 | PACAN JAKUB | ||||||||||||||||||||
9 | KAZUSEK PRZEMYSŁAW | 1 | 2 | 3 |
MECZE KLASY I D:
I D – III C (2:4), I D – I C (0:1), I D – I A1/A2 (6:1), I D – II G/E (0:2), I D – III D2 (3:2), I D – II C (0:2), I D – IIIA1/A2 (2:2)
I D – III D1 (0:3), I D – III E (3:1), I D – II D/F (0:2), I D – I F1 (5:0)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | WOŹNIAK SZCZEPAN | ||||||||||||||||||||
2 | IWANICKI DAWID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
3 | BARANOWSKI KRZYSZTOF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ŁAKOMSKI MATEUSZ | ||||||||||||||||||||
5 | FARYS PAWEŁ | 1 | |||||||||||||||||||
6 | STOLARCZYK KRZYSZTOF | 1 |
MECZE KLASY I A1/A2:
I A1/A2 – III D1 (0:7), I A1/A2 – III A1/A2 (1:2), I A1/A2 – I D (1:6), I A1/A2 – II D/F (0:5), I A1/A2 – I F1 (2:0), I A1/A2 – III C (0:1)
I A1/A2 – III E (1:0), I A1/A2 – I C (2:1), I A1/A2 – II G/E (0:4), I A1/A2 – III D2 (3:2), I A1/A2 – II C (0:5)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | OWCZARSKI PRZEMYSŁAW | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | OWCZARSKI TOMASZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
3 | WILK MIKOŁAJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
4 | KONECKI BARTŁOMIEJ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | KWAŚNIAK BARTOSZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6 | WOJCIECHOWSKI WOJCIECH |
MECZE KLASY III D1:
III D1 – I A2 (7:0), III D1 – II G/E (4:0), III D1 – III D2 (1:0), III D1 – II C (2:1), III D1 – III E (1:0), III D1 – III A1/A2 (3:0)
III D1 – II D/F (1:1), III D1 – I D (3:0), III D1 – I F1 (7:0), III D1 – III C (4:1), III D1 – I C mecz nierozegrany
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | GĄGOROWSKI RAFAŁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2 | KALINOWSKI MICHAŁ | 1 | |||||||||||||||||||
3 | SOCHAŃSKI ALBERT | 1 | |||||||||||||||||||
4 | WIKTOROWICZ CEZARY | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | LEWANDOWSKI DOMINIK | ||||||||||||||||||||
6 | BĘTKOWSKI PIOTR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | KWIATKOWSKI DOMINIK |
MECZE KLASY IIID2:
III D2 – III E (0:2), III D2 – II C (2:2), III D2 – III D1 (0:1), III D2 – III A1/A2 (3:1), III D2 – I D (2:3), III D2 – II D/F (1:1)
III D2 – III C (0:1), III D2 – I F1 (1:0), III D2 – I C (1:0), III D2 – I A1/A2 (2:3), III D2 – II G/E (0:0)
Nazwisko i imię | Bramki | ||||||||||||||||||||
1 | RUTA WOJCIECH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
2 | SETA FILIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
3 | KOZERA DAWID | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | JUREK ŁUKASZ | ||||||||||||||||||||
5 | SZLĘZAK TOMASZ | 1 | |||||||||||||||||||
6 | JAKUBIAK OSKAR | ||||||||||||||||||||
7 | PAWLIK WOJCIECH | 1 | 2 | 3 |
MECZE KLASY II C:
II C – II G/E (2:0), II C – III D2 (2:2), II C – III E (2:2), II C – III D1 (1:2), II C – III A1/A2 (1:1), II C – I D (2:0), II C – I F1 (5:0) II C – II D/F (0:3), II C – III C (3:0), II C – I C (1:1), II C – I A1/A2 (6:1)
OGÓLNA KLASYFIKACJA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
I miejsce III D1 28p 33:3 (+30)
II miejsce III C 22p 16:10 (+6)
III miejsce II D/F 21p 18:6 (+12)
IV miejsce II C 19p 26:12 (+14)
V miejsce II G/E 18p 19:12 (+7)
VI miejsce I D 13p 21:20 (+1)
VII miejsce III E 13p 11:16 (-5)
VIII miejsce I C 12p 10:10 (0)
IX miejsce III D2 10p 12:14 (-2)
X miejsce I A1/A2 9p 10:35 (-25)
XI miejsce III A1/A2 7p 7:15 (-8)
XII miejsce I F1 3p 3:30 (-22)
KRÓL STRZELCÓW:
I miejsce Tomasz Owczarski III D1 14 bramek
Maciej Szymański I D 14 bramek
II miejsce Cezary Szczegielniak III C 11 bramek
Filip Seta II C 11 bramek
III miejsce Bartłomiej Chomicz II F 8 bramek
IV miejsce Damian Bilski II D 7 bramek
Marcin Michałowicz II G/E 7 bramek
Mikołaj Wilk III D1 7 bramek
Wojciech Ruta II C 7 bramek
V miejsce Bartosz Kwaśniak III D1 6 bramek
VI miejsce Rafał Gągorowski III D2 5 bramek
Jakub Mazurkiewicz III E 5 bramek
Dawid Iwanicki I A2 5 bramki
Rajmund Grodzicki II G/E 5 bramki
VII miejsce Paweł Wróblewski III A1 4 bramki
Kacper Gruszecki I C 4 bramki