LINUX – GRUPA 1 | |||
Data /dzień spotkania: | Godziny spotkania: | Liczba godzin | |
2014-11-15 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2014-11-19 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-11-26 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-11-29 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
4 | |||
2014-12-10 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-12-13 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2014-12-17 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-12-20 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2015-01-03 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2015-01-07 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-14 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-17 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2015-01-21 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-28 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-31 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2015-02-18 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-02-25 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-03-04 | środa | 15.30 – 18.05 | 3 |
Razem: |
75 |
LINUX – GRUPA 2 | |||
Data/dzień spotkania: | Godziny spotkania: | Liczba godzin | |
2014-11-15 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2014-11-17 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-11-24 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-11-29 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2014-12-01 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-12-08 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-12-13 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2014-12-15 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2014-12-20 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2015-01-03 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2015-01-05 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-12 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-17 | sobota | 08.00 – 11.25 | 4 |
2015-01-19 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-26 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-01-31 | sobota | 11.30 – 14.55 | 4 |
2015-02-16 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-02-23 | poniedziałek | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-03-02 | poniedziałek | 15.30 – 18.05 | 3 |
Razem: |
75 |
LINUX – GRUPA 3 | |||
Data /dzień spotkania: | Godziny spotkania: | Liczba godzin | |
2014-11-14 | piątek | 16.00 – 19.25 | 4 |
2014-11-28 | piątek | 16.00 – 19.25 | 4 |
2014-12-19 | piątek | 16.00 – 19.25 | 4 |
2015-01-16 | piątek | 16.00 – 19.25 | 4 |
2015-01-30 | piątek | 16.00 – 19.25 | 4 |
2015-02-14 | sobota | 08.00 – 14.55 | 8 |
2015-02-28 | sobota | 08.00 – 14.55 | 8 |
2015-03-18 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-03-25 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-04-01 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-04-08 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-04-15 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-04-22 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-04-29 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-05-13 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-05-20 | środa | 15.30 – 18.55 | 4 |
2015-05-27 | środa | 15.30 – 18.05 | 3 |
Razem: |
75 |