Średnia ocen klasyfikacji w szkole (441 uczniów): 4,2
I miejsce w szkole: If1 – średnia ocen: 4,96
II miejsce w szkole: Id1 – średnia ocen: 4,82
III miejsce w szkole: IIf – średnia ocen: 4,6
IV miejsce w szkole: Icd2 – średnia ocen: 4,54
V miejsce w szkole: If2 – średnia ocen: 4,53
VI miejsce w szkole: IIc – średnia ocen: 4,42
VII miejsce w szkole: Ia1 – średnia ocen: 4,2
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:
Klasa | Nazwisko i imię | Średnia |
1 a1 | Borończyk Wioleta | 5,00 |
1 a1 | Nowak Weronika | 4,89 |
1 a1 | Szpocińska Aleksandra | 4,87 |
1 a1 | Więkowska Katarzyna | 4,87 |
1 a1 | Panfil Dominika | 4,80 |
1 a1 | Pałaszewska Dorota | 4,75 |
1 a2b | Smak Marta | 5,12 |
1 a2b | Jurek Wiktoria | 5,06 |
1 cd2 | Czarnecka Eliza | 5,44 |
1 cd2 | Walaszczyk Anna | 5,44 |
1 cd2 | Zielińska Paulina | 5,44 |
1 cd2 | Chmal Klaudia | 5,31 |
1 cd2 | Piecyk Katarzyna | 5,19 |
1 cd2 | Wróblewska Milena | 5,19 |
1 cd2 | Bilska Natalia | 5,06 |
1 cd2 | Malec Anna | 5,00 |
1 cd2 | Gubiec Karolina | 4,94 |
1 cd2 | Mazur Małgorzata | 4,94 |
1 cd2 | Sapelecka Patrycja | 4,94 |
1 cd2 | Maruszewska Aneta | 4,81 |
1 cd2 | Staszewska Patrycja | 4,81 |
1 cd2 | Zych Paulina | 4,81 |
1 cd2 | Jurek Łukasz | 4,75 |
1 cd2 | Wierzbicki Patryk | 4,75 |
1 cd2 | Snochowska Aleksandra | 4,75 |
1 d1 | Kuchenbecker Marcin | 5,56 |
1 d1 | Chmal Szymon | 5,56 |
1 d1 | Klemińska Kinga | 5,50 |
1 d1 | Dulnikiewicz Joanna | 5,44 |
1 d1 | Miśkiewicz Paweł | 5,44 |
1 d1 | Kwiatkowski Sławomir | 5,25 |
1 d1 | Wójcik Bartłomiej | 5,25 |
1 d1 | Lewocha Katarzyna | 5,20 |
1 d1 | Musiał Marcin | 5,19 |
1 d1 | Aleksandrowicz Paweł | 5,06 |
1 d1 | Bilski Damian | 5,06 |
1 d1 | Krześlak Anna | 5,06 |
1 d1 | Pacan Kamil | 5,06 |
1 d1 | Wójcik Klaudia | 5,06 |
1 d1 | Wróbel Szymon | 5,06 |
1 d1 | Borończyk Marek | 5,00 |
1 d1 | Kowalczyk Karolina | 5,00 |
1 d1 | Piekarska Katarzyna | 5,00 |
1 d1 | Jóźwik Adam | 4,94 |
1 d1 | Baran Jakub | 4,88 |
1 d1 | Stępień Marcin | 4,88 |
1 d1 | Czarnecki Piotr | 4,81 |
1 d1 | Mell Marcin | 4,81 |
1 d1 | Urbańczyk Dominik | 4,81 |
1 d1 | Panek Kacper | 4,81 |
1 d1 | Banaś Sebastian | 4,75 |
1 d1 | Waśkiewicz Izabela | 4,75 |
1 eg | Szczepanik Weronika | 4,81 |
1 f1 | Bykowska Kinga | 5,62 |
1 f1 | Paduszyńska Natalia | 5,60 |
1 f1 | Wilk Stanisław | 5,56 |
1 f1 | Jędrasik Justyna | 5,50 |
1 f1 | Benesiewicz Karolina | 5,43 |
1 f1 | Ziębicka Anna | 5,37 |
1 f1 | Barul Agnieszka | 5,25 |
1 f1 | Chomicz Bartłomiej | 5,12 |
1 f1 | Dębowski Robert | 5,12 |
1 f1 | Franas Alan | 5,12 |
1 f1 | Sochańska Justyna | 5,12 |
1 f1 | Stępniak Dominik | 5,12 |
1 f1 | Konewka Rafał | 5,06 |
1 f1 | Cieślik Anna | 4,93 |
1 f1 | Kępska Kinga | 4,93 |
1 f1 | Duda Katarzyna | 4,87 |
1 f1 | Fiderek Karol | 4,87 |
1 f1 | Stuleblak Marta | 4,87 |
1 f1 | Białas Aneta | 4,75 |
1 f1 | Kowalska Olga | 4,75 |
1 f1 | Turczyńska Katarzyna | 4,75 |
1 f1 | Wójcik Aleksandra | 4,75 |
1 f1 | Chmielińska Ilona | 4,75 |
1 f2 | Sadowska Patrycja | 5,10 |
1 f2 | Więcek Przemysław | 5,00 |
1 f2 | Ksyta Izabela | 4,93 |
1 f2 | Składowska Magdalena | 4,93 |
1 f2 | Kszczot Anna | 4,87 |
1 f2 | Lenart Monika | 4,87 |
1 f2 | Adamczyk Kinga | 4,80 |
1 f2 | Jabłońska Daria | 4,75 |
1 f2 | Kołacz Kinga | 4,75 |
1 f2 | Kucharska Kamila | 4,75 |
1 f2 | Sulgostowska Kamila | 4,75 |
1 f2 | Witecka Klaudia | 4,75 |
2 a1 | Kowal Wiktor | 4,90 |
2 a1 | Stańczyk Paulina | 4,80 |
2 a2 | Rolnik Celina | 5,45 |
2 a2 | Stępień Tomasz | 5,45 |
2 a2 | Dziuba Paulina | 5,27 |
2 a2 | Wlazło Kamil | 5,20 |
2 a2 | Telus Adam | 5,18 |
2 a2 | Kowalczyk Agata | 5,10 |
2 a2 | Wójcik Paweł | 5,00 |
2 a2 | Gunerka Weronika | 4,91 |
2 a2 | Sapieja Maciej | 4,81 |
2 c | Puchała Łukasz | 5,40 |
2 c | Knop Aleksadra | 5,20 |
2 c | Szczerkowska Anna | 5,20 |
2 c | Szulc Cezary | 5,20 |
2 c | Kluk Aneta | 5,11 |
2 c | Cichańska Agnieszka | 5,10 |
2 c | Śmigiel Aleksandra | 5,10 |
2 c | Tecław Daniel | 5,00 |
2 c | Gapys Edyta | 4,90 |
2 c | Grudziecka Alicja | 4,90 |
2 c | Kopera Aleksandra | 4,80 |
2 c | Sobolewski Damian | 4,80 |
2 d | Czarnecka Martyna | 5,7 |
2 d | Jurek Mateusz | 4,9 |
2 d | Kwiatkowski Dominik | 4,8 |
2 d | Owczarski Przemysław | 4,8 |
2 d | Owczarski Tomasz | 4,8 |
2 d | Purgat Paweł | 5,0 |
2 d | Telus Przemysław | 5,0 |
2 d | Wiktorowicz Cezary | 4,8 |
2 e | Nojek Damian | 5,3 |
2 e | Wiktorowicz Robert | 4,8 |
2 e | Wołonkiewicz Jakub | 4,8 |
2 e | Nowak Krystian | 4,8 |
2 f | Pawlak Mateusz | 5,60 |
2 f | Knap Weronika | 5,44 |
2 f | Szewczyk Sebastian | 5,44 |
2 f | Walasik Izabela | 5,44 |
2 f | Bojanowska Julia | 5,33 |
2 f | Brola Paulina | 5,33 |
2 f | Dębiec Magdalena | 5,11 |
2 f | Pielas Weronika | 4,88 |
2 f | Bogusz Wiktoria | 4,77 |
2 f | Janus Gabriela | 4,77 |
2 f | Józefiak Maciej | 4,77 |
2 f | Jurek Weronika | 4,77 |
2 f | Korycka Karolina | 4,77 |
2 f | Sankowska Katarzyna | 4,77 |
2 f | Stańczyk Karolina | 4,77 |
2 f | Wasilewska Kinga | 4,77 |
2 f | Wiktorowicz Karolina | 4,77 |
2 g | Zawada Małgorzata | 4,8 |
2 g | Zielińska Malwina | 4,8 |
Ponadto 220 uczniów otrzyma dyplomy za działalność szkolną oraz liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Serdecznie gratulujemy