Lp. |
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Opiekun |
Za co otrzymuje wyróżnienie |
1. | Wróblewski Krzysztof | III b/d | Monika Kluska | Finalista w Ogólnopolskim Dyktandzie Języka Niemieckiego (nagroda, dyplom) |
2. | Stropa Jarosław | III b/d | III miejsce w Szkolnym Dyktandzie Języka Niemieckiego (dypl | |
3. | Cieślik Wioletta | III b/d | Udział w Szkolnym Dyktandzie Języka Niemieckiego (dyplom) | |
4. | Wudzińska Sylwia | III b/d | Udział w Szkolnym Dyktandzie Języka Niemieckiego (dyplom) | |
5. | Telus Karolina | III c | Udział w Szkolnym Dyktandzie Języka Niemieckiego (dyplom) | |
6. | Ogórek Marlena | III c | Udział w Szkolnym Dyktandzie Języka Niemieckiego (dyplom) | |
7. | Wróblewski Krzysztof | III b/d | Anna Ksyta | Wyróżniony w konkursie matematycznym „Alfik” |
8. | Pawlak Monika | III b/d | Emila Grochulska | za społeczną postawę i udział w kwestach ulicznych organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Opocznie |
9. | Cieślik Wioletta | III b/d | ||
10. | Grabowska Agata | III b/d | ||
11. | Matysiak Karolina | III b/d | ||
12. | Gawryś Marta | III a2 | Jacek Pluciński | Wzorowa frekwencja (ok. 97%) |
13. | Anduła Marek | III h | Jacek Pluciński | Wygranie Konkursu Pieśni Patriotycznej |
14. | Ciborowska Katarzyna | III a1 | Anna Martyka, Jacek Pluciński, Krzysztof Czajkowski | I miejsce w konkursie „Napoleon Bonaparte – żołnierz, polityk, przywódca” |
15. | Ciborowska Katarzyna | III a1 | Finalistka etapu wojewódzkiego XXXIX Olimpiady Historycznej | |
16. | Kopera Sandra | III a2 | Finalistka etapu wojewódzkiego Olimpiady o Integracji Europejskiej | |
17. | Bubel Anna | III f1 | ||
18. | Biernacki Jakub | III a1 | Finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie | |
19. | Matuszczak Dawid | III a1 | ||
20. | Bubel Anna | III f1 | ||
21. | Tępińska Aleksandra | III f1 | Anna Martyka, Halina Mikołajczyk | za zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego |
22. | Matuszczak Dawid | III a1 | ||
23. | Nojek Tomasz | III b/d | ||
24. | Błażejewicz Magdalena | III a1 | Marta Pawlik-Prejs, Anna Waśkiewicz, Jacek Pluciński |
Działalność artystyczna na rzecz szkoły |
25. | Siwek Paulina | |||
26. | Ciborowska Katarzyna | |||
27. | Woźniak Magdalena | |||
28. | Broszczyk Paulina | |||
29. | Matuszczak Dawid | |||
30. | Biernacki Jakub | |||
31. | Sobolewski Arkadiusz | |||
32. | Orłowski Rafał | |||
33. | Cabaj Majka | |||
34. | Bogusiewicz Sylwia | |||
35. | Mijas Anna | |||
36. | Morawski Piotr | III b/d | ||
37. | Wijata Krzysztof | |||
38. | Stachurski Adam | |||
39. | Wieruszewski Jacek | |||
40. | Franaszczyk Marta | III c | ||
41. | Kubiszewski Michał | |||
42. | Cabaj Magdalena | III a2 | ||
43. | Krych Tomasz | |||
44. | Róg Dawid | |||
45. | Tomczak Marcin | |||
46. | Staszewski Dominik | III e | ||
47. | Pomykała Mateusz | |||
48. | Róg Magdalena | III f1 | ||
49. | Grochulski Błażej | III f2g | ||
50. | Grodzicki Łukasz | III h | ||
51. | Franaszczyk Paweł | |||
52. | Chlewicki Albert | |||
53. | Jakub Sobczyk | Kl III f1 | Małgorzata Mróz-Duda | Udział w etapie okręgowym XLII Olimpiady Biologicznej |
54. | Karolina Wołonkiewicz | |||
55. | Ignacy Bojanowski | |||
56. | Aleksandra Bartyzel |